一般規(guī)格
頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
信道數(shù) | 256 |
區(qū)域容量 | 16 |
信道間隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
工作電壓(V) | 7.4V(額定) |
標(biāo)配電池 | 1500/2000mAh鋰電池 |
電池工作時間 | 模擬/數(shù)字:12/16小時 (1500mAh);16/22小時 (2000mAh) |
重量 | 280g(帶標(biāo)配電池和天線) |
外形尺寸 | 112 x 54 x 30 mm (高×寬×深) |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
靈敏度 | 0.22μV/BER 5% (數(shù)字) |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
雜散響應(yīng)抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz 70dB @ 12.5/25KHz |
互調(diào) | 70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | <-57dBm |
發(fā)射部分
輸出功率 | VHF 高功率 5WVHF 低功率 1W UHF 高功率 4WUHF 低功率 1W |
FM 調(diào)制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù) 7K60FXD 12.5KHz 數(shù)據(jù)和語音 7K60FXW |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
音頻失真 | ≤3% |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE++ |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)
工作溫度范圍 | -30℃~ +60℃ |
儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) |
美國軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
防塵防水 | IP54 標(biāo)準(zhǔn) |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊和振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。